十年回望:超级巨星、遗珠与历史重排
首轮+次轮全收录字母哥、戈贝尔、奥拉迪波...
2013年NBA选秀于6月27日在纽约布鲁克林巴克莱中心举行。克利夫兰骑士用状元签选中安东尼·本内特(历史级水货?),但第二轮涌现了扬尼斯·阿德托昆博(第15顺位)、鲁迪·戈贝尔(第27顺位)等未来名人堂级球员。本次选秀共60个顺位,首轮30人,次轮30人。本专题提供完整顺位、球员位置、效力球队及生涯标签,方便球迷索引。
🏆 重排前五: 字母哥(15) · 戈贝尔(27) · 奥拉迪波(2) · 麦克勒姆(10) · 亚当斯(12)
| 顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队 | 生涯标签 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安东尼·本内特 | PF | 骑士 | 水货状元 |
| 2 | 维克托·奥拉迪波 | SG | 魔术 | 全明星·攻防一体 |
| 3 | 奥托·波特 | SF | 奇才 | 3D锋线·冠军拼图 |
| 4 | 科迪·泽勒 | C | 山猫 | 稳定内线 |
| 5 | 亚历克斯·莱恩 | C | 太阳 | 传统中锋 |
| 6 | 诺伦斯·诺埃尔 | C | 鹈鹕 | 防守悍将 |
| 7 | 本·麦克勒莫 | SG | 国王 | 三分射手 |
| 8 | 肯塔维奥斯·考德威尔-波普 | SG | 活塞 | 冠军3D |
| 9 | 特雷·伯克 | PG | 森林狼 | 小快灵控卫 |
| 10 | CJ·麦克勒姆 | SG | 开拓者 | 全明星·得分机器 |
| 11 | 迈克尔·卡特-威廉姆斯 | PG | 76人 | 最佳新秀 |
| 12 | 史蒂文·亚当斯 | C | 雷霆 | 硬汉中锋 |
| 13 | 凯利·奥利尼克 | C | 独行侠 | 空间五号位 |
| 14 | 沙巴兹·穆罕默德 | SF | 爵士 | 替补得分手 |
| 15 | 扬尼斯·阿德托昆博 | SF/PF | 雄鹿 | 🏆 MVP·FMVP · 字母哥 |
| 16 | 卢卡斯·诺盖拉 | C | 凯尔特人 | 盖帽专家 |
| 17 | 丹尼斯·施罗德 | PG | 老鹰 | 德国后卫 |
| 18 | 沙恩·拉金 | PG | 老鹰 | 速度型控卫 |
| 19 | 谢尔盖·卡拉肖夫 | SG | 骑士 | 俄罗斯射手 |
| 20 | 托尼·斯内尔 | SF | 公牛 | 3D侧翼 |
| 21 | 戈尔吉·迪昂 | C | 森林狼 | 防守中锋 |
| 22 | 梅森·普拉姆利 | C | 篮网 | 策应内线 |
| 23 | 所罗门·希尔 | SF | 步行者 | 防守工兵 |
| 24 | 蒂姆·哈达威二世 | SG | 尼克斯 | 得分后卫 |
| 25 | 雷吉·布洛克 | SF | 快船 | 侧翼射手 |
| 26 | 安德烈·罗伯森 | SF | 森林狼 | 防守大锁 |
| 27 | 鲁迪·戈贝尔 | C | 爵士 | 🏆 最佳防守球员 · 全明星 |
| 28 | 小迈克·斯科特 | PF | 老鹰 | 替补火力 |
| 29 | 埃里克·格林 | SG | 雷霆 | 发展联盟得分王 |
| 30 | 内马尼亚·内多维奇 | SG | 勇士 | 欧洲后卫 |
| 31 | 詹姆斯·恩尼斯 | SF | 老鹰 | 3D侧翼 |
| 32 | 迈克·穆斯卡拉 | PF | 独行侠 | 空间内线 |
| 33 | 马克尔·布朗 | SF | 雄鹿 | 角色前锋 |
| 34 | 阿莱克斯·阿布林斯 | SG | 雷霆 | 射手 |
| 35 | 贾马尔·富兰克林 | PG | 灰熊 | CBA名宿 |
| 36 | 杰罗姆·乔丹 | C | 火箭 | 替补中锋 |
| 37 | 阿隆·克拉布 | SG | 骑士 | 得分后卫 |
| 38 | 卡里克·费利克斯 | PG | 国王 | 控卫 |
| 39 | 伊赛亚·卡南 | PG | 火箭 | 小个子控卫 |
| 40 | 小格伦·莱斯 | SF | 奇才 | 星二代 |
| 41 | 雷·麦卡勒姆 | PG | 国王 | 后卫 |
| 42 | 托尼·米切尔 | SF | 雄鹿 | 侧翼 |
| 43 | 内特·沃尔特斯 | SG | 雄鹿 | 后卫 |
| 44 | 杰夫·维西 | C | 独行侠 | 中锋 |
| 45 | 格兰特·杰雷特 | PF | 开拓者 | 前锋 |
| 46 | 贾马尔·奥拉夫森 | SG | 奇才 | 后卫 |
| 47 | 瑞安·凯利 | PF | 湖人 | 空间四号位 |
| 48 | 安德烈·罗伯森 | SF | 雷霆 | 防守悍将 |
| 49 | 肯德尔·威廉姆斯 | PG | 老鹰 | 后卫 |
| 50 | 罗伯特·科温顿 | SF | 火箭 | 顶级3D |
| 51 | 帕特里克·麦考 | SG | 勇士 | 三连冠成员 |
| 52 | 拉里·德鲁二世 | PG | 骑士 | 后卫 |
| 53 | 艾利克斯·奥利亚卡 | C | 步行者 | 中锋 |
| 54 | 詹姆斯·麦卡杜 | PF | 勇士 | 前锋 |
| 55 | 贾里德·坎宁安 | SF | 76人 | 前锋 |
| 56 | 迪米特里厄斯·康格 | SF | 快船 | 前锋 |
| 57 | 布兰登·戴维斯 | PG | 76人 | 后卫 |
| 58 | 佩顿·西瓦 | PG | 马刺 | 后卫 |
| 59 | 贾马尔·琼斯 | SG | 国王 | 后卫 |
| 60 | 达林·杰克逊 | PF | 76人 | 前锋 |
* 次轮部分球员生涯较短,仅列出代表性人物;完整名单可参考NBA官方记录。
状元是安东尼·本内特(骑士)。他被认为是NBA历史上最水的状元之一,职业生涯场均4.4分,辗转多队后淡出联盟。但他的悲剧也成就了“选秀重排”的经典话题。
扬尼斯·阿德托昆博(第15顺位)已获得2次MVP、1次FMVP、1次最佳防守球员,带领雄鹿夺冠,并多次入选全明星和最佳阵容。他的全面攻防和统治力远超同届其他球员。
次轮最出色的是罗伯特·科温顿(50顺位),成为顶级3D球员;还有麦克·穆斯卡拉(32顺位)等稳定轮换。另外,第31顺位詹姆斯·恩尼斯也在多队担当角色球员。
本页上方提供完整表格,包含首轮和次轮所有顺位。您可以使用浏览器搜索(Ctrl+F)查找特定球员或顺位。
2013年选秀大会现场,字母哥与家人合影